Add-On: Unterschied zwischen den Versionen
(12 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Diese Software-Pakete, Add-Ons genannt, werden über das WebUI installiert (Einstellungen → Systemsteuerung → Zusatzsoftware) | + | Diese Software-Pakete, Add-Ons genannt, werden über das WebUI installiert (Einstellungen → Systemsteuerung → Zusatzsoftware). |
{|border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" class="wikitable sortable" | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
− | !align="left" width="160"|Name!!align="left" width="160 | + | !align="left" width="160"|Name!!align="left" width="160" |Plattform!!align="left" width="160"|Download!!align="left" width="60" class="unsortable" |Version!!align="left" width="60"|Datum!!class="unsortable" align="left" width="160" |Forums-Thread!!align="left" width="160"| Autor(en)!!class="unsortable" |Kurzbeschreibung |
|-class="hintergrundfarbe6" | |-class="hintergrundfarbe6" | ||
|[[Addon:lcd_msg|lcd_msg]] | |[[Addon:lcd_msg|lcd_msg]] | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|XML-API (FW-Patch) | |XML-API (FW-Patch) | ||
|CCU1/CCU2 | |CCU1/CCU2 | ||
− | | | + | | |
− | |1. | + | |1.10 |
| | | | ||
|[http://homematic-inside.de/software/addons/item/xmlapi link] | |[http://homematic-inside.de/software/addons/item/xmlapi link] | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| CCU1/CCU2 | | CCU1/CCU2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |1.0 |
− | | | + | |03.05.2015 |
|[http://homematic-inside.de/software/cuxdaemon link] | |[http://homematic-inside.de/software/cuxdaemon link] | ||
|Uwe Langhammer, Alex Krypthul | |Uwe Langhammer, Alex Krypthul | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|hobbyquaker | |hobbyquaker | ||
|interaktive Visualisierung der CUxD Device Logs | |interaktive Visualisierung der CUxD Device Logs | ||
+ | |- | ||
+ | |homematic-hue | ||
+ | | CCU1/CCU2 | ||
+ | | | ||
+ | |0.4 | ||
+ | | | ||
+ | |[https://github.com/hobbyquaker/homematic-hue link] | ||
+ | |hobbyquaker | ||
+ | |TCL Scripte zum steuern von Philips Hue / LivingColors / LivingWhites | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |WebMatic | ||
+ | | CCU1/CCU2/RASPIMATIC | ||
+ | |[http://webmatic.lmdsoft.de/tiki-index.php?page=Entwicklungsstand link] | ||
+ | |2.2.3 | ||
+ | |22.03.2016 | ||
+ | |[http://webmatic.lmdsoft.de/ link] | ||
+ | |ldittmar | ||
+ | |alternative Weboberfläche | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |CCU-Historian | ||
+ | |'''Verbindet sich mit:''' | ||
+ | CCU1/CCU2 | ||
+ | |||
+ | '''Läuft auf:''' | ||
+ | [http://www.java.com/de/ Plattformübergreifend - Java] | ||
+ | RaspberryPi, diverse NAS; Windows, OSX, Linux, BSD, Sun, ... | ||
+ | | | ||
+ | |0.6.0 | ||
+ | | | ||
+ | |[http://www.ccu-historian.de/ link] | ||
+ | |MDZ | ||
+ | |Der CCU-Historian stellt ein Langzeitarchiv mit grafischen Auswertungen für die Zentrale (CCU) zur Verfügung | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |HmCompanion | ||
+ | | '''Verbindet sich mit:''' | ||
+ | CCU1/CCU2; CUxD | ||
+ | |||
+ | '''Läuft auf:''' | ||
+ | [http://www.java.com/de/ Plattformübergreifend - Java] | ||
+ | RaspberryPi, diverse NAS; Windows, OSX, Linux, BSD, Sun, ... | ||
+ | | | ||
+ | |0.22 | ||
+ | | | ||
+ | |[https://github.com/owagner/hmcompanion link] | ||
+ | |owagner | ||
+ | |HMCompanion ist eine Middleware, welche ich gebaut habe, um mein Homematic-System via CCU besser | ||
+ | in meine Hausautomation integrieren zu können. Es handelt sich um einen Server-Prozess, der | ||
+ | auf der einen Seite mit der CCU kommuniziert und auf anderen Seite mittels einfacher | ||
+ | TCP-Textkommandos ansteuerbar ist. Dies ermöglicht eine sehr einfache Integration in | ||
+ | PHP, Bash-Scripte etc. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |CCU.IO | ||
+ | | '''Verbindet sich mit:''' | ||
+ | CCU1/CCU2; CUxD; Philips Hue, MySQL, ... | ||
+ | |||
+ | '''Läuft auf:''' | ||
+ | |||
+ | [http://nodejs.org Plattformübergreifend - Node.js] | ||
+ | RaspberryPi, CCU2, diverse NAS; Windows, OSX, Linux, BSD, Sun, ... | ||
+ | | | ||
+ | |0.9.73 | ||
+ | | | ||
+ | |[https://github.com/hobbyquaker/ccu.io link] | ||
+ | |hobbyquaker, stryke, bluefox | ||
+ | |Nodejs basiertes Framework - dient anderen Addons als Basis, bindet fremd-Systeme ein, bietet eine Script-Engine u.v.m | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |yahui | ||
+ | | CCU.IO | ||
+ | | | ||
+ | |1.1.9 | ||
+ | | | ||
+ | |[https://github.com/hobbyquaker/yahui link] | ||
+ | |hobbyquaker, anli | ||
+ | |Weboberfläche zur Bedienung der Homematic Favoriten/Räume/Gewerke, für Touch-Devices gemacht, Erweiterungen können eingebunden werden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |DashUI | ||
+ | | CCU.IO | ||
+ | | | ||
+ | |0.9Beta | ||
+ | | | ||
+ | |[https://github.com/hobbyquaker/DashUI link] | ||
+ | |hobbyquaker, bluefox, steffen81 | ||
+ | |Weboberfläche mit völliger Gestaltungsfreiheit. Sogenannte "Widgets" können beliebig auf "Views" plaziert werden. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |CCU.IO-Highcharts | ||
+ | | CCU.IO | ||
+ | | | ||
+ | |1.1.0 | ||
+ | | | ||
+ | |[https://github.com/hobbyquaker/CCU-IO-Highcharts link] | ||
+ | |hobbyquaker | ||
+ | |Visualisierung der CCU.IO Logs. Kann in yahui und DashUI eingebunden werden | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |CCU.IO-Eventlist | ||
+ | | CCU.IO | ||
+ | | | ||
+ | |0.0.5 | ||
+ | | | ||
+ | |[https://github.com/GermanBluefox/CCU-IO.Eventlist link] | ||
+ | |bluefox, hobbyquaker | ||
+ | |Tabellarische Darstellung der CCU.IO Logs | ||
+ | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <references /> |
Aktuelle Version vom 22. März 2016, 23:44 Uhr
Diese Software-Pakete, Add-Ons genannt, werden über das WebUI installiert (Einstellungen → Systemsteuerung → Zusatzsoftware).
Name | Plattform | Download | Version | Datum | Forums-Thread | Autor(en) | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lcd_msg | CCU1 | Datei:Lcd msg ccu.tar.gz | 1.21 | 27.04.2011 | link | DocZoid | Zeigt Texte und Nachrichten auf dem CCU-Display an. |
Anwesenheitssimulation | CCU1 (CCU2?) | Datei:Presence.tar.gz | 1.0 | 06.04.2011 | F. Werner (eQ-3) | mit dem Add-on wird der Aufbau einer Anwesenheitssimulation erleichtert | |
XML-API (FW-Patch) | CCU1/CCU2 | 1.10 | link | dirch, maik, philipp, hobbyquaker | Ausgabe und Steuerung der Geräte, Gewerke, Räume und Variablen per XML | ||
HQ WebUI | CCU1/CCU2 | 2.5.1 | link | hobbyquaker | alternatives WebUI für Homematic Admisitratoren/Entwickler | ||
CUxD | CCU1/CCU2 | 1.0 | 03.05.2015 | link | Uwe Langhammer, Alex Krypthul | Einbinden von FS20, Enocean, DMX, Thermostat-Wrapper, sicherer system.Exec-Ersatz, Logging u.v.m | |
CUxD-Highcharts | CCU1/CCU2 | 1.4.3 | link | hobbyquaker | interaktive Visualisierung der CUxD Device Logs | ||
homematic-hue | CCU1/CCU2 | 0.4 | link | hobbyquaker | TCL Scripte zum steuern von Philips Hue / LivingColors / LivingWhites | ||
WebMatic | CCU1/CCU2/RASPIMATIC | link | 2.2.3 | 22.03.2016 | link | ldittmar | alternative Weboberfläche |
CCU-Historian | Verbindet sich mit:
CCU1/CCU2 Läuft auf: Plattformübergreifend - Java RaspberryPi, diverse NAS; Windows, OSX, Linux, BSD, Sun, ... |
0.6.0 | link | MDZ | Der CCU-Historian stellt ein Langzeitarchiv mit grafischen Auswertungen für die Zentrale (CCU) zur Verfügung | ||
HmCompanion | Verbindet sich mit:
CCU1/CCU2; CUxD Läuft auf: Plattformübergreifend - Java RaspberryPi, diverse NAS; Windows, OSX, Linux, BSD, Sun, ... |
0.22 | link | owagner | HMCompanion ist eine Middleware, welche ich gebaut habe, um mein Homematic-System via CCU besser
in meine Hausautomation integrieren zu können. Es handelt sich um einen Server-Prozess, der auf der einen Seite mit der CCU kommuniziert und auf anderen Seite mittels einfacher TCP-Textkommandos ansteuerbar ist. Dies ermöglicht eine sehr einfache Integration in PHP, Bash-Scripte etc. | ||
CCU.IO | Verbindet sich mit:
CCU1/CCU2; CUxD; Philips Hue, MySQL, ... Läuft auf: Plattformübergreifend - Node.js RaspberryPi, CCU2, diverse NAS; Windows, OSX, Linux, BSD, Sun, ... |
0.9.73 | link | hobbyquaker, stryke, bluefox | Nodejs basiertes Framework - dient anderen Addons als Basis, bindet fremd-Systeme ein, bietet eine Script-Engine u.v.m | ||
yahui | CCU.IO | 1.1.9 | link | hobbyquaker, anli | Weboberfläche zur Bedienung der Homematic Favoriten/Räume/Gewerke, für Touch-Devices gemacht, Erweiterungen können eingebunden werden
| ||
DashUI | CCU.IO | 0.9Beta | link | hobbyquaker, bluefox, steffen81 | Weboberfläche mit völliger Gestaltungsfreiheit. Sogenannte "Widgets" können beliebig auf "Views" plaziert werden. | ||
CCU.IO-Highcharts | CCU.IO | 1.1.0 | link | hobbyquaker | Visualisierung der CCU.IO Logs. Kann in yahui und DashUI eingebunden werden | ||
CCU.IO-Eventlist | CCU.IO | 0.0.5 | link | bluefox, hobbyquaker | Tabellarische Darstellung der CCU.IO Logs
|