Skriptsammlung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikimatic
Anli (Diskussion | Beiträge) |
(→Meldungen aus der CCU an andere Geräte versenden) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Zeitpunkt des Sonnenuntergangs: <code>system.SunsetTime()</code> | Zeitpunkt des Sonnenuntergangs: <code>system.SunsetTime()</code> | ||
=== Runden === | === Runden === | ||
− | Geht zum Beispiel so: | + | Geht zum Beispiel so:<br><br> |
<code>var x=1.123456;<br> | <code>var x=1.123456;<br> | ||
WriteLine(x.ToString(1));<br> | WriteLine(x.ToString(1));<br> | ||
WriteLine(x.ToString(2));<br> | WriteLine(x.ToString(2));<br> | ||
WriteLine(x.ToString(3));<br> | WriteLine(x.ToString(3));<br> | ||
− | WriteLine(x.ToString(4));</code> | + | WriteLine(x.ToString(4));</code><br><br> |
− | Ausgabe< | + | Ausgabe:<br> |
− | 1.1<br> | + | <code>1.1<br> |
1.12<br> | 1.12<br> | ||
1.123<br> | 1.123<br> | ||
1.1235</code> | 1.1235</code> | ||
== Meldungen aus der CCU an andere Geräte versenden == | == Meldungen aus der CCU an andere Geräte versenden == | ||
− | + | * [[E-Mails]] | |
− | + | * [[Prowl]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2011, 14:15 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Code-Schnippsel
Datum und Zeit
aktuelle Systemzeit der CCU: system.Date()
Zeitpunkt des Sonnenaufgangs: system.SunriseTime()
Zeitpunkt des Sonnenuntergangs: system.SunsetTime()
Runden
Geht zum Beispiel so:
var x=1.123456;
WriteLine(x.ToString(1));
WriteLine(x.ToString(2));
WriteLine(x.ToString(3));
WriteLine(x.ToString(4));
Ausgabe:
1.1
1.12
1.123
1.1235