Heizungskomponenten - mögliche Direktverknüpfungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikimatic
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="width: 500px" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="center" |- | <br/> | <br/> | Stellantrieb (alt)<br/> | Wandthermostat (alt)<br/> | He…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| | + | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" align="center" height="241" width="1078" |
|- | |- | ||
| <br/> | | <br/> | ||
− | | <br/> | + | | style="width: 136px" | <br/> |
− | | Stellantrieb (alt)<br/> | + | | style="width: 81px" | Stellantrieb (alt)<br/> |
− | | Wandthermostat (alt)<br/> | + | | style="width: 106px" | Wandthermostat (alt)<br/> |
− | | Heizungsthermostat<br/> | + | | style="width: 125px" | Heizungsthermostat<br/> |
− | | Wandthermostat<br/> | + | | style="width: 130px" | Wandthermostat<br/> |
− | | TFK (Magnet)<br/> | + | | style="width: 47px" | TFK (Magnet)<br/> |
− | | TFK (Magnet)<br/> | + | | style="width: 84px" | TFK (Magnet)<br/> |
− | | TFK (optisch)<br/> | + | | style="width: 76px" | TFK (optisch)<br/> |
− | | Drehgriff Kontakt<br/> | + | | style="width: 92px" | Drehgriff Kontakt<br/> |
|- | |- | ||
− | | <br/> | + | | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 136px" | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 81px; text-align: center" | '''HM-CC-VD<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 106px; text-align: center" | '''HM-CC-TC<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 125px; text-align: center" | '''HM-CC-RT-DN<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 130px; text-align: center" | '''HM-TC-IT-WM-W-EU<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 47px; text-align: center" | '''HM-Sec-SC<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 84px; text-align: center" | '''HM-Sec-SC-2<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 76px; text-align: center" | '''HM-Sec-SCo<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 92px; text-align: center" | '''HM-Sec-RHS<br/>''' |
|- | |- | ||
| Stellantrieb (alt)<br/> | | Stellantrieb (alt)<br/> | ||
− | | HM-CC-VD<br/> | + | | style="width: 136px; text-align: right" | '''HM-CC-VD<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 81px; text-align: center" | '''---------<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 106px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 125px; text-align: center" | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 130px; text-align: center" | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 47px; text-align: center" | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 84px; text-align: center" | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 76px; text-align: center" | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 92px; text-align: center" | '''<br/>''' |
|- | |- | ||
− | | <br/> | + | | Wandthermostat (alt)<br/> |
− | | <br/> | + | | style="width: 136px; text-align: right" | '''HM-CC-TC<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 81px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 106px; text-align: center" | '''----------<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 125px; text-align: center" | '''?<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 130px; text-align: center" | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 47px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 84px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 76px; text-align: center" | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 92px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
|- | |- | ||
− | | <br/> | + | | Heizungsthermostat<br/> |
− | | <br/> | + | | style="width: 136px; text-align: right" | '''HM-CC-RT-DN<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 81px; text-align: center" | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 106px; text-align: center" | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 125px; text-align: center" | '''----------<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 130px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 47px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 84px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 76px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 92px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
|- | |- | ||
− | | <br/> | + | | Wandthermostat<br/> |
− | | <br/> | + | | style="width: 136px; text-align: right" | '''HM-TC-IT-WM-W-EU<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 81px; text-align: center" | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 106px; text-align: center" | '''<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 125px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 130px; text-align: center" | '''----------<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 47px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 84px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 76px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
− | | <br/> | + | | style="width: 92px; text-align: center" | '''X<br/>''' |
|} | |} |
Version vom 3. Februar 2015, 12:59 Uhr
|
|
Stellantrieb (alt) |
Wandthermostat (alt) |
Heizungsthermostat |
Wandthermostat |
TFK (Magnet) |
TFK (Magnet) |
TFK (optisch) |
Drehgriff Kontakt |
|
|
HM-CC-VD |
HM-CC-TC |
HM-CC-RT-DN |
HM-TC-IT-WM-W-EU |
HM-Sec-SC |
HM-Sec-SC-2 |
HM-Sec-SCo |
HM-Sec-RHS |
Stellantrieb (alt) |
HM-CC-VD |
--------- |
X |
|
|
|
|
|
|
Wandthermostat (alt) |
HM-CC-TC |
X |
---------- |
? |
|
X |
X |
|
X |
Heizungsthermostat |
HM-CC-RT-DN |
|
|
---------- |
X |
X |
X |
X |
X |
Wandthermostat |
HM-TC-IT-WM-W-EU |
|
|
X |
---------- |
X |
X |
X |
X |